ホーム > 会社概要
KFS会社概要
| 会社概要 | メッセージ | |||
|---|---|---|---|---|
企業活動をマーケティングの視点からサポート:マーケティングリサーチ専門会社 KFS。
KFSは、その社名に表されているように、クライアント企業の皆様に、マーケティング戦略における成功の鍵(KeyFactor forSuccess)を提供することを使命とする会社です。
KFSの別サイトも、併せてご覧ください。
商品開発・サービス開発、インサイト探索に関する専門サイトhttp://valueinnovation.biz/
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
会社名 |
株式会社KFS-成功の鍵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1997年1月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 大庭 敬一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒104-0051 東京都中央区佃2-2-10 リバーシティ21 36階 3612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | (代表)03-5548-7926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | (代表)03-5548-7988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 10,000千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 浜松町支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 330,000千円(2010年12月実績) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 21名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要顧客 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲PAGE TOP |





